Buyback and burn · checked on chain
Flywheel
$OMBRO burned
3.34%
of the supply · 33.35M $OMBRO gone for good · 1.0266 XMR spent on buybacks ≈ $647
- Bought back with XMR
- 1.0266XMR
- 25 buybacks · 4.51M $OMBRO
- Burned by the flywheel
- 4.70M$OMBRO
- 81 burns · 194.8k from fees
- Last 24 hours
- 4.70M$OMBRO
- 1.0266 XMR spent
Buybacks and burns
| When | What | XMR spent | $OMBRO bought | Burned | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov, 02:13 UTC | Fee burn | — | — | 4.82 | view burn |
| 4 Nov, 01:48 UTC | Fee burn | — | — | 10.01 | view burn |
| 3 Nov, 21:25 UTC | Fee burn | — | — | 9.6k | view burn |
| 3 Nov, 21:23 UTC | Buyback + burn | 0.0205 XMR | 309.5k | 309.5k | view burn |
| 3 Nov, 17:45 UTC | Fee burn | — | — | 4 | view burn |
| 3 Nov, 17:05 UTC | Fee burn | — | — | 5.47 | view burn |
| 3 Nov, 16:59 UTC | Fee burn | — | — | 2.21 | view burn |
| 3 Nov, 16:19 UTC | Fee burn | — | — | 1.68 | view burn |
| 3 Nov, 16:16 UTC | Fee burn | — | — | 1.31 | view burn |
| 3 Nov, 16:13 UTC | Fee burn | — | — | 1.64 | view burn |
| 3 Nov, 16:04 UTC | Fee burn | — | — | 122.7 | view burn |
| 3 Nov, 15:55 UTC | Fee burn | — | — | 1.48 | view burn |
| 3 Nov, 15:13 UTC | Fee burn | — | — | 4.5k | view burn |
| 3 Nov, 15:10 UTC | Buyback + burn | 0.0205 XMR | 124.2k | 124.2k | view burn |
| 3 Nov, 15:07 UTC | Fee burn | — | — | 76.6 | view burn |
| 3 Nov, 14:30 UTC | Fee burn | — | — | 455.98 | view burn |
| 3 Nov, 14:20 UTC | Fee burn | — | — | 123.16 | view burn |
| 3 Nov, 14:05 UTC | Fee burn | — | — | 2.7k | view burn |
| 3 Nov, 14:02 UTC | Buyback + burn | 0.0211 XMR | 86.7k | 86.7k | view burn |
| 3 Nov, 13:59 UTC | Fee burn | — | — | 80.27 | view burn |
| 3 Nov, 13:38 UTC | Fee burn | — | — | 2.5k | view burn |
| 3 Nov, 13:35 UTC | Buyback + burn | 0.0220 XMR | 78.5k | 78.5k | view burn |
| 3 Nov, 13:35 UTC | Fee burn | — | — | 13.45 | view burn |
| 3 Nov, 13:07 UTC | Fee burn | — | — | 4.2k | view burn |
| 3 Nov, 13:03 UTC | Buyback + burn | 0.0215 XMR | 71.4k | 71.4k | view burn |
| 3 Nov, 13:00 UTC | Fee burn | — | — | 226.13 | view burn |
| 3 Nov, 12:58 UTC | Fee burn | — | — | 5.0k | view burn |
| 3 Nov, 12:55 UTC | Buyback + burn | 0.0465 XMR | 157.5k | 157.5k | view burn |
| 3 Nov, 12:32 UTC | Fee burn | — | — | 2.3k | view burn |
| 3 Nov, 12:29 UTC | Buyback + burn | 0.0204 XMR | 77.7k | 77.7k | view burn |
| 3 Nov, 12:21 UTC | Fee burn | — | — | 1.2k | view burn |
| 3 Nov, 12:18 UTC | Fee burn | — | — | 3.3k | view burn |
| 3 Nov, 12:15 UTC | Buyback + burn | 0.0222 XMR | 107.2k | 107.2k | view burn |
| 3 Nov, 11:51 UTC | Fee burn | — | — | 226.13 | view burn |
| 3 Nov, 11:31 UTC | Fee burn | — | — | 2.5k | view burn |
| 3 Nov, 11:29 UTC | Buyback + burn | 0.0201 XMR | 121.1k | 121.1k | view burn |
| 3 Nov, 11:26 UTC | Fee burn | — | — | 1.59 | view burn |
| 3 Nov, 11:23 UTC | Fee burn | — | — | 123.82 | view burn |
| 3 Nov, 11:20 UTC | Fee burn | — | — | 60.53 | view burn |
| 3 Nov, 11:17 UTC | Fee burn | — | — | 4.1k | view burn |
| 3 Nov, 11:11 UTC | Buyback + burn | 0.0287 XMR | 128.7k | 128.7k | view burn |
| 3 Nov, 11:05 UTC | Fee burn | — | — | 1.6k | view burn |
| 3 Nov, 11:01 UTC | Buyback + burn | 0.0352 XMR | 130.1k | 130.1k | view burn |
| 3 Nov, 11:01 UTC | Fee burn | — | — | 59.97 | view burn |
| 3 Nov, 10:58 UTC | Fee burn | — | — | 764.23 | view burn |
| 3 Nov, 10:54 UTC | Fee burn | — | — | 3.4k | view burn |
| 3 Nov, 10:49 UTC | Buyback + burn | 0.0412 XMR | 108.8k | 108.8k | view burn |
| 3 Nov, 10:45 UTC | Fee burn | — | — | 402.62 | view burn |
| 3 Nov, 10:41 UTC | Fee burn | — | — | 3.1k | view burn |
| 3 Nov, 10:37 UTC | Buyback + burn | 0.0461 XMR | 98.7k | 98.7k | view burn |
The latest 50 burns. Every one is in History and in the API (/v1/flywheel).
How it works
- Every trade pays a feeEach coin launched here pays 0.7% of every trade, split on chain when the coin is created and locked for good. 0.1% of each trade is set aside to buy $OMBRO.
- XMR buys $OMBRO, and it is burnedThe XMR collected buys $OMBRO on the market and burns it in the same transaction. $OMBRO that arrives as fees, from coins paired with $OMBRO, is burned as it is.
- Holders are paid in XMR0.3% of every trade (0.45% when the launcher picks holders) goes to each coin’s holders in XMR, every 15 minutes once $5 is waiting.
Each row is a transfer checked on chain before it was listed. The share of supply burned is read from the $OMBRO mint and includes 28.65M $OMBRO burned outside the flywheel (read 4 Nov, 06:22 UTC).